华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国橡胶和塑料制品业企业单位数为18424个,其中亏损企业单位数为3751个;2019年1-4月中国橡胶和塑料制品业亏损企业亏损总额为61.9亿元。
2012-2019年4月中国橡胶和塑料制品业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国橡胶和塑料制品业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国橡胶和塑料制品业企业单位情况统计
月份 | 橡胶和塑料制品业企业单位数(个) | 橡胶和塑料制品业亏损企业单位数(个) | 橡胶和塑料制品业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 18374 | 3291 | 59.4 |
1-5月 | 18403 | 3192 | 69.5 |
1-6月 | 18416 | 3214 | 81.3 |
1-7月 | 18447 | 3073 | 95.1 |
1-8月 | 18484 | 2986 | 111.7 |
1-9月 | 18492 | 3041 | 125.1 |
1-10月 | 18530 | 2959 | 137.4 |
1-11月 | 18622 | 2825 | 144.2 |
1-12月 | 18621 | 2703 | 160 |
2019年1-2月 | 18421 | 4646 | 47.6 |
1-3月 | 18414 | 3930 | 51 |
1-4月 | 18424 | 3751 | 61.9 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


