华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业单位数为8545个,其中亏损企业单位数为1756个;2019年1-4月中国文教、工美、体育和娱乐用品制造业亏损企业亏损总额为29.8亿元,同比增长1.4%。
2012-2019年4月中国文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国文教、工美、体育和娱乐用品制造业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业单位情况统计
月份 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业单位数(个) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业亏损企业单位数(个) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 8988 | 1710 | 29.3 |
1-5月 | 9000 | 1628 | 34.4 |
1-6月 | 9022 | 1575 | 35.7 |
1-7月 | 9037 | 1469 | 37.8 |
1-8月 | 9148 | 1370 | 38.4 |
1-9月 | 9171 | 1342 | 38.3 |
1-10月 | 9204 | 1312 | 40.2 |
1-11月 | 9265 | 1255 | 47.2 |
1-12月 | 9307 | 1167 | 51.3 |
2019年1-2月 | 8513 | 1932 | 19 |
1-3月 | 8526 | 1821 | 23 |
1-4月 | 8545 | 1756 | 29.8 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理


