华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国通用设备制造业企业单位数为23703个,其中亏损企业单位数为5090个;2019年1-4月中国通用设备制造业亏损企业亏损总额为128.5亿元,同比增长14.9%。
2012-2019年4月中国通用设备制造业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国通用设备制造业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国通用设备制造业企业单位情况统计
月份 | 通用设备制造业企业单位数(个) | 通用设备制造业亏损企业单位数(个) | 通用设备制造业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 23727 | 4292 | 104.9 |
1-5月 | 23730 | 4170 | 121.6 |
1-6月 | 23756 | 4098 | 131.9 |
1-7月 | 23783 | 3925 | 151.4 |
1-8月 | 23692 | 3880 | 172.2 |
1-9月 | 23722 | 3906 | 189.4 |
1-10月 | 23781 | 3747 | 202.9 |
1-11月 | 23863 | 3564 | 213.4 |
1-12月 | 23869 | 3344 | 244.9 |
2019年1-2月 | 23705 | 6735 | 96.6 |
1-3月 | 23704 | 5393 | 102.6 |
1-4月 | 23703 | 5090 | 128.5 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理


