华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国汽车制造业企业单位数为15121个,其中亏损企业单位数为4024个;2019年1-4月中国汽车制造业亏损企业亏损总额为415.9亿元,同比增长104.4%。
2012-2019年4月中国汽车制造业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国汽车制造业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国汽车制造业企业单位情况统计
月份 | 汽车制造业企业单位数(个) | 汽车制造业亏损企业单位数(个) | 汽车制造业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 14902 | 2835 | 195.6 |
1-5月 | 14920 | 2814 | 254.2 |
1-6月 | 14951 | 2896 | 282.3 |
1-7月 | 14966 | 2895 | 340.3 |
1-8月 | 15007 | 2998 | 428 |
1-9月 | 15045 | 3047 | 462.6 |
1-10月 | 15095 | 3005 | 520.3 |
1-11月 | 15176 | 2930 | 586.8 |
1-12月 | 15174 | 2731 | 642.5 |
2019年1-2月 | 15094 | 4589 | 291.6 |
1-3月 | 15110 | 4197 | 332 |
1-4月 | 15121 | 4024 | 415.9 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


