华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业单位数为8035个,其中亏损企业单位数为1325个;2019年1-4月中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损企业亏损总额为16.8亿元,同比下降13%。
2012-2019年4月中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业单位情况统计
月份 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业单位数(个) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损企业单位数(个) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 8315 | 1407 | 19.3 |
1-5月 | 8323 | 1360 | 21.8 |
1-6月 | 8357 | 1308 | 23.6 |
1-7月 | 8384 | 1240 | 25.6 |
1-8月 | 8390 | 1214 | 26.8 |
1-9月 | 8430 | 1201 | 29 |
1-10月 | 8466 | 1161 | 31.3 |
1-11月 | 8549 | 1136 | 33.8 |
1-12月 | 8550 | 995 | 40.3 |
2019年1-2月 | 8028 | 1566 | 12 |
1-3月 | 8031 | 1368 | 14.1 |
1-4月 | 8035 | 1325 | 16.8 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理


