华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国电气机械和器材制造业企业单位数为24226个,其中亏损企业单位数为6235个;2019年1-4月中国电气机械和器材制造业亏损企业亏损总额为226.4亿元,同比增长0.9%。
2012-2019年4月中国电气机械和器材制造业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国电气机械和器材制造业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国电气机械和器材制造业企业单位情况统计
月份 | 电气机械和器材制造业企业单位数(个) | 电气机械和器材制造业亏损企业单位数(个) | 电气机械和器材制造业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 24024 | 5829 | 224.4 |
1-5月 | 24028 | 5629 | 254.5 |
1-6月 | 24047 | 5421 | 282.5 |
1-7月 | 24081 | 5236 | 347.3 |
1-8月 | 24014 | 5089 | 375.8 |
1-9月 | 24040 | 4935 | 420.4 |
1-10月 | 24074 | 4809 | 449.5 |
1-11月 | 24214 | 4521 | 473.1 |
1-12月 | 24190 | 4082 | 539.9 |
2019年1-2月 | 24216 | 7832 | 163.2 |
1-3月 | 24219 | 6499 | 176.8 |
1-4月 | 24226 | 6235 | 226.4 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理


