华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国电力、热力生产和供应业企业单位数为8134个,其中亏损企业单位数为2230个;2019年1-4月中国电力、热力生产和供应业亏损企业亏损总额为358.1亿元,同比下降7.9%。
2012-2019年4月中国电力、热力生产和供应业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国电力、热力生产和供应业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国电力、热力生产和供应业企业单位情况统计
月份 | 电力、热力生产和供应业企业单位数(个) | 电力、热力生产和供应业亏损企业单位数(个) | 电力、热力生产和供应业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 7630 | 2327 | 391.2 |
1-5月 | 7650 | 2261 | 456.9 |
1-6月 | 7669 | 2291 | 510.5 |
1-7月 | 7690 | 2203 | 570.6 |
1-8月 | 7695 | 2194 | 624.6 |
1-9月 | 7717 | 2220 | 709.2 |
1-10月 | 7680 | 2089 | 787.7 |
1-11月 | 7746 | 2009 | 831 |
1-12月 | 7747 | 1950 | 950.1 |
2019年1-2月 | 8121 | 2652 | 218.1 |
1-3月 | 8129 | 2543 | 280.7 |
1-4月 | 8134 | 2230 | 358.1 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理


