华经产业研究院数据显示:2019年10月中国葡萄酒产量为42000千升,同比下降8.7%;2019年1-10月中国葡萄酒产量为347000千升,同比下降10.1%。
2010-2019年10月全国葡萄酒产量统计表
时间 | 葡萄酒产量累计:千升 | 葡萄酒产量累计同比增速:% |
2010年 | 1088800 | 12.4% |
2011年 | 1156865 | 13.0% |
2012年 | 1381615 | 16.9% |
2013年 | 1178341 | -14.6% |
2014年 | 1160989 | 2.1% |
2015年 | 1148000 | -0.7% |
2016年 | 1137000 | -2.1% |
2017年 | 1001000 | -5.3% |
2018年 | 629000 | -7.4% |
2019年1-10月 | 347000 | -10.1% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2015-2019年10月全国葡萄酒产量统计图

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


