华经产业研究院数据显示:2019年10月中国卷烟产量为1854.8亿支,同比增长1.7%;2019年1-10月中国卷烟产量为20340.9亿支,同比增长2.8%。
2010-2019年10月全国卷烟产量统计表
时间 | 卷烟产量累计:亿支 | 卷烟产量累计同比增速:% |
2010年 | 23753 | 3.7% |
2011年 | 24474 | 3.0% |
2012年 | 25161 | 2.8% |
2013年 | 25604 | 1.8% |
2014年 | 26099 | 1.9% |
2015年 | 25891 | -0.8% |
2016年 | 23826 | -8.0% |
2017年 | 23451 | -1.6% |
2018年 | 23356 | -0.4% |
2019年1-10月 | 20341 | 2.8% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2015-2019年10月全国卷烟产量统计图

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


