华经产业研究院数据显示:2019年1-9月中国化学药品原药销售量为192.87万吨,产销率为100.5%;2018年1-12月中国化学药品原药销售量为271.92万吨,产销率为99.4%。
2017-2019年9月中国化学药品原药销售情况统计表
时间 | 化学药品原药销售量累计(万吨) | 化学药品原药产销率累计(%) |
2017-06 | 167.88 | 97.4% |
2017-09 | 244.31 | 97.7% |
2017-12 | 323.19 | 95.7% |
2018-03 | 72.47 | 96.2% |
2018-06 | 143.44 | 97.0% |
2018-09 | 201.29 | 99.0% |
2018-12 | 271.92 | 99.4% |
2019-03 | 70.05 | 99.9% |
2019-06 | 160.61 | 98.3% |
2019-09 | 192.87 | 100.5% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017-2019年9月中国化学药品原药销量及产销率

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


