华经产业研究院数据显示:2019年7月中国数码照相机产量为77.18万台,同比下降29.31%;2019年1-7月中国数码照相机产量为478.93万台,同比下降39.66%。
2010-2019年7月全国数码照相机产量统计表
时间 | 数码照相机累计产量:万台 | 数码照相机累计同比增速:% |
2010年 | 9128 | 6.8% |
2011年 | 8049 | -12.3% |
2012年 | 7003 | -6.2% |
2013年 | 4683 | -32.0% |
2014年 | 2467 | -49.2% |
2015年 | 1923 | -20.4% |
2016年 | 1527 | -20.5% |
2017年 | 1615 | 16.1% |
2018年 | 1136 | -25.6% |
2019年1-7月 | 479 | -39.7% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2015-2019年7月全国数码照相机产量统计图

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


