华经产业研究院数据显示:2019年7月中国起重机产量为715249.32吨,同比增长22.9%;2019年1-7月中国起重机产量为5280617.42吨,同比增长26.32%。
2010-2019年7月全国起重机产量统计表
时间 | 起重机累计产量:吨 | 起重机累计同比增速:% |
2010年 | 5778922 | 10.3% |
2011年 | 7436471 | 28.5% |
2012年 | 8553623 | 21.4% |
2013年 | 9346944 | 7.3% |
2014年 | 10953368 | 6.8% |
2015年 | 11868394 | 11.3% |
2016年 | 9848004 | -1.8% |
2017年 | 11339194 | 16.0% |
2018年 | 7771108 | 34.0% |
2019年1-7月 | 5280617 | 26.3% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2015-2019年7月全国起重机产量统计图

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


