华经产业研究院数据显示:2018年阿拉伯联合酋长国GDP为414178.9百万现价美元,同比增长1.42%;2018年阿拉伯联合酋长国人均GDP为43004.95现价美元,同比下降0.09%。
2000-2018年阿拉伯联合酋长国GDP及人均GDP统计表
年份 | 阿拉伯联合酋长国GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 阿拉伯联合酋长国人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 104337 | 10.85% | 33291.4 | 4.91% |
2001年 | 103312 | 1.40% | 31280.8 | -3.78% |
2002年 | 109816 | 2.43% | 31567.5 | -2.75% |
2003年 | 124346 | 8.80% | 33499.1 | 1.97% |
2004年 | 147824 | 9.57% | 36333.2 | -0.04% |
2005年 | 180617 | 4.86% | 39365.3 | -7.02% |
2006年 | 222117 | 9.84% | 41907.4 | -4.92% |
2007年 | 257916 | 3.18% | 41809.5 | -11.35% |
2008年 | 315475 | 3.19% | 44498.9 | -10.21% |
2009年 | 253547 | -5.24% | 32024.2 | -15.15% |
2010年 | 289787 | 1.60% | 33893.3 | -5.91% |
2011年 | 350666 | 6.93% | 39194.7 | 2.19% |
2012年 | 374591 | 4.48% | 40976.5 | 2.26% |
2013年 | 390108 | 5.05% | 42412.6 | 4.41% |
2014年 | 403137 | 4.40% | 43751.8 | 4.21% |
2015年 | 358135 | 5.06% | 38663.4 | 4.51% |
2016年 | 357045 | 2.99% | 38141.8 | 1.91% |
2017年 | 382575 | 0.79% | 40325.4 | -0.55% |
2018年 | 414179 | 1.42% | 43004.9 | -0.09% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年阿拉伯联合酋长国GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年阿拉伯联合酋长国人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


