华经产业研究院数据显示:2018年阿拉伯埃及共和国GDP为250895.47百万现价美元,同比增长5.31%;2018年阿拉伯埃及共和国人均GDP为2549.14现价美元,同比增长3.19%。
2000-2018年阿拉伯埃及共和国GDP及人均GDP统计表
年份 | 阿拉伯埃及共和国GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 阿拉伯埃及共和国人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 99839 | 6.37% | 1450.5 | 4.34% |
2001年 | 97632 | 3.54% | 1391.7 | 1.59% |
2002年 | 87851 | 2.39% | 1228.9 | 0.48% |
2003年 | 82925 | 3.19% | 1138.7 | 1.29% |
2004年 | 78845 | 4.09% | 1063.0 | 2.20% |
2005年 | 89686 | 4.47% | 1187.5 | 2.60% |
2006年 | 107484 | 6.84% | 1398.2 | 4.97% |
2007年 | 130479 | 7.09% | 1667.8 | 5.23% |
2008年 | 162818 | 7.16% | 2044.5 | 5.27% |
2009年 | 188982 | 4.67% | 2329.2 | 2.74% |
2010年 | 218888 | 5.15% | 2644.8 | 3.08% |
2011年 | 236002 | 1.76% | 2792.0 | -0.36% |
2012年 | 279373 | 2.23% | 3232.6 | -0.01% |
2013年 | 288586 | 2.19% | 3264.4 | -0.11% |
2014年 | 305530 | 2.92% | 3378.8 | 0.62% |
2015年 | 332698 | 4.37% | 3599.0 | 2.09% |
2016年 | 332928 | 4.35% | 3525.0 | 2.13% |
2017年 | 235369 | 4.18% | 2440.5 | 2.03% |
2018年 | 250895 | 5.31% | 2549.1 | 3.19% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年阿拉伯埃及共和国GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年阿拉伯埃及共和国人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


