华经产业研究院数据显示:2018年阿根廷GDP为518475.13百万现价美元,同比下降2.51%;2018年阿根廷人均GDP为11652.57现价美元,同比下降3.5%。
2000-2018年阿根廷GDP及人均GDP统计表
年份 | 阿根廷GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 阿根廷人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 284204 | -0.79% | 7708.1 | -1.87% |
2001年 | 268697 | -4.41% | 7208.4 | -5.45% |
2002年 | 97724 | -10.89% | 2593.4 | -11.85% |
2003年 | 127587 | 8.84% | 3349.8 | 7.68% |
2004年 | 164658 | 9.03% | 4277.7 | 7.88% |
2005年 | 198737 | 8.85% | 5109.9 | 7.73% |
2006年 | 232557 | 8.05% | 5919.0 | 6.96% |
2007年 | 287531 | 9.01% | 7245.4 | 7.92% |
2008年 | 361558 | 4.06% | 9020.9 | 3.03% |
2009年 | 332976 | -5.92% | 8225.1 | -6.85% |
2010年 | 423627 | 10.13% | 10386.0 | 9.30% |
2011年 | 530163 | 6.00% | 12848.9 | 4.79% |
2012年 | 545982 | -1.03% | 13082.7 | -2.15% |
2013年 | 552025 | 2.41% | 13080.3 | 1.27% |
2014年 | 526320 | -2.51% | 12334.8 | -3.58% |
2015年 | 594749 | 2.73% | 13789.1 | 1.63% |
2016年 | 557531 | -2.08% | 12790.2 | -3.11% |
2017年 | 642696 | 2.67% | 14591.9 | 1.61% |
2018年 | 518475 | -2.51% | 11652.6 | -3.50% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年阿根廷GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年阿根廷人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


