华经产业研究院数据显示:2018年冈比亚GDP为1624.46百万现价美元,同比增长6.6%;2018年冈比亚人均GDP为712.45现价美元,同比增长3.5%。
2000-2018年冈比亚GDP及人均GDP统计表
年份 | 冈比亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 冈比亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 783 | 5.50% | 594.2 | 2.25% |
2001年 | 687 | 5.80% | 505.4 | 2.50% |
2002年 | 578 | -3.25% | 411.8 | -6.29% |
2003年 | 487 | 6.87% | 335.9 | 3.50% |
2004年 | 579 | 7.05% | 386.8 | 3.72% |
2005年 | 624 | -0.94% | 404.3 | -3.97% |
2006年 | 655 | 1.12% | 411.6 | -1.91% |
2007年 | 799 | 3.63% | 487.2 | 0.57% |
2008年 | 966 | 5.73% | 571.7 | 2.64% |
2009年 | 901 | 6.45% | 517.5 | 3.33% |
2010年 | 952 | 6.53% | 530.8 | 3.38% |
2011年 | 898 | -4.30% | 486.0 | -7.14% |
2012年 | 910 | 5.60% | 477.7 | 2.45% |
2013年 | 1367 | 4.79% | 696.2 | 1.66% |
2014年 | 1259 | -0.94% | 622.1 | -3.89% |
2015年 | 1394 | 5.87% | 668.4 | 2.73% |
2016年 | 1442 | 0.41% | 671.1 | -2.55% |
2017年 | 1489 | 4.56% | 672.8 | 1.50% |
2018年 | 1624 | 6.60% | 712.5 | 3.50% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年冈比亚GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年冈比亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


