华经产业研究院数据显示:2018年东帝汶GDP为2581百万现价美元,同比增长2.81%;2018年东帝汶人均GDP为2035.53现价美元,同比增长0.81%。
2000-2018年东帝汶GDP及人均GDP统计表
年份 | 东帝汶GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 东帝汶人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 440 | - | 497.1 | - |
2001年 | 518 | 9.20% | 574.5 | 7.16% |
2002年 | 511 | -6.87% | 553.5 | -9.03% |
2003年 | 543 | -1.18% | 573.7 | -3.73% |
2004年 | 1078 | 64.08% | 1109.6 | 59.90% |
2005年 | 1814 | 35.88% | 1822.6 | 32.71% |
2006年 | 2658 | 41.68% | 2614.9 | 38.71% |
2007年 | 2881 | 5.27% | 2779.9 | 3.24% |
2008年 | 4391 | 9.92% | 4160.7 | 7.94% |
2009年 | 3200 | -6.04% | 2978.4 | -7.69% |
2010年 | 3999 | -1.17% | 3657.0 | -2.91% |
2011年 | 5672 | 11.46% | 5095.5 | 9.49% |
2012年 | 6662 | 5.02% | 5879.7 | 3.18% |
2013年 | 5638 | -11.09% | 4888.3 | -12.65% |
2014年 | 4042 | -25.91% | 3441.7 | -27.23% |
2015年 | 3093 | 20.63% | 2585.2 | 18.41% |
2016年 | 2504 | 0.71% | 2053.3 | -1.19% |
2017年 | 2487 | -9.15% | 2000.6 | -10.91% |
2018年 | 2581 | 2.81% | 2035.5 | 0.81% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年东帝汶GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年东帝汶人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


