华经产业研究院数据显示:2018年奥地利GDP为455736.58百万现价美元,同比增长2.73%;2018年奥地利人均GDP为51512.91现价美元,同比增长2.15%。
2000-2018年奥地利GDP及人均GDP统计表
年份 | 奥地利GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 奥地利人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 196800 | 3.38% | 24564.5 | 3.13% |
2001年 | 197338 | 1.27% | 24537.5 | 0.88% |
2002年 | 213378 | 1.65% | 26401.7 | 1.15% |
2003年 | 261696 | 0.94% | 32222.9 | 0.45% |
2004年 | 300904 | 2.74% | 36821.5 | 2.10% |
2005年 | 315974 | 2.24% | 38403.1 | 1.55% |
2006年 | 335999 | 3.45% | 40635.3 | 2.94% |
2007年 | 388691 | 3.73% | 46855.8 | 3.39% |
2008年 | 430294 | 1.46% | 51708.8 | 1.14% |
2009年 | 400172 | -3.76% | 47963.2 | -4.02% |
2010年 | 391893 | 1.84% | 46858.0 | 1.59% |
2011年 | 431120 | 2.92% | 51375.0 | 2.58% |
2012年 | 409425 | 0.68% | 48567.7 | 0.22% |
2013年 | 430069 | 0.03% | 50716.7 | -0.56% |
2014年 | 441996 | 0.66% | 51717.5 | -0.12% |
2015年 | 381806 | 1.14% | 44176.7 | 0.02% |
2016年 | 394053 | 2.04% | 45103.3 | 0.94% |
2017年 | 416836 | 2.55% | 47380.8 | 1.84% |
2018年 | 455737 | 2.73% | 51512.9 | 2.15% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年奥地利GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年奥地利人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


