华经产业研究院数据显示:2018年芬兰GDP为275683.14百万现价美元,同比增长2.33%;2018年芬兰人均GDP为49960.25现价美元,同比增长2.15%。
2000-2018年芬兰GDP及人均GDP统计表
年份 | 芬兰GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 芬兰人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 125540 | 5.63% | 24253.3 | 5.42% |
2001年 | 129250 | 2.58% | 24913.2 | 2.35% |
2002年 | 139553 | 1.68% | 26834.0 | 1.43% |
2003年 | 171071 | 1.99% | 32816.2 | 1.75% |
2004年 | 196768 | 3.93% | 37636.1 | 3.62% |
2005年 | 204436 | 2.78% | 38969.2 | 2.43% |
2006年 | 216553 | 4.06% | 41120.7 | 3.66% |
2007年 | 255385 | 5.18% | 48288.5 | 4.74% |
2008年 | 283742 | 0.72% | 53401.3 | 0.25% |
2009年 | 251499 | -8.27% | 47107.2 | -8.71% |
2010年 | 247800 | 2.99% | 46202.4 | 2.52% |
2011年 | 273674 | 2.57% | 50790.7 | 2.10% |
2012年 | 256706 | -1.43% | 47415.6 | -1.89% |
2013年 | 269980 | -0.76% | 49638.1 | -1.21% |
2014年 | 272609 | -0.63% | 49914.6 | -1.04% |
2015年 | 232851 | 0.50% | 42494.7 | 0.17% |
2016年 | 239010 | 2.77% | 43493.4 | 2.48% |
2017年 | 252302 | 2.65% | 45804.7 | 2.41% |
2018年 | 275683 | 2.33% | 49960.2 | 2.15% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年芬兰GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年芬兰人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


