华经产业研究院数据显示:2018年白俄罗斯GDP为59662.5百万现价美元,同比增长3.05%;2018年白俄罗斯人均GDP为6289.94现价美元,同比增长3.19%。
2000-2018年白俄罗斯GDP及人均GDP统计表
年份 | 白俄罗斯GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 白俄罗斯人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 12737 | 5.80% | 1276.3 | 6.30% |
2001年 | 12355 | 4.73% | 1244.4 | 5.26% |
2002年 | 14594 | 5.05% | 1479.3 | 5.72% |
2003年 | 17828 | 7.04% | 1819.8 | 7.79% |
2004年 | 23144 | 11.45% | 2378.6 | 12.21% |
2005年 | 30208 | 9.40% | 3125.8 | 10.15% |
2006年 | 36954 | 10.00% | 3847.4 | 10.68% |
2007年 | 45277 | 8.60% | 4735.7 | 9.10% |
2008年 | 60763 | 10.20% | 6377.4 | 10.58% |
2009年 | 50874 | 0.20% | 5351.4 | 0.42% |
2010年 | 58665 | 7.80% | 6181.4 | 7.98% |
2011年 | 61758 | 5.38% | 6519.2 | 5.57% |
2012年 | 65685 | 1.69% | 6940.2 | 1.78% |
2013年 | 75528 | 1.00% | 7978.9 | 0.99% |
2014年 | 78814 | 1.73% | 8318.5 | 1.63% |
2015年 | 56455 | -3.83% | 5949.1 | -3.98% |
2016年 | 47723 | -2.53% | 5022.6 | -2.65% |
2017年 | 54727 | 2.53% | 5761.7 | 2.57% |
2018年 | 59662 | 3.05% | 6289.9 | 3.19% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年白俄罗斯GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年白俄罗斯人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


