华经产业研究院数据显示:2018年博茨瓦纳GDP为18616.02百万现价美元,同比增长4.45%;2018年博茨瓦纳人均GDP为8258.64现价美元,同比增长2.18%。
2000-2018年博茨瓦纳GDP及人均GDP统计表
年份 | 博茨瓦纳GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 博茨瓦纳人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 5788 | 1.99% | 3522.3 | -0.06% |
2001年 | 5490 | 0.25% | 3278.0 | -1.63% |
2002年 | 5439 | 6.07% | 3190.6 | 4.21% |
2003年 | 7512 | 4.63% | 4330.9 | 2.83% |
2004年 | 8957 | 2.71% | 5073.5 | 0.89% |
2005年 | 9931 | 4.56% | 5520.1 | 2.61% |
2006年 | 10127 | 8.36% | 5516.0 | 6.19% |
2007年 | 10939 | 8.28% | 5832.7 | 5.99% |
2008年 | 10945 | 6.25% | 5713.5 | 4.02% |
2009年 | 10267 | -7.65% | 5255.8 | -9.44% |
2010年 | 12787 | 8.56% | 6434.8 | 6.73% |
2011年 | 15352 | 6.05% | 7617.3 | 4.56% |
2012年 | 16067 | 4.46% | 7877.8 | 3.22% |
2013年 | 14902 | 11.34% | 7225.0 | 10.10% |
2014年 | 16251 | 4.15% | 7780.6 | 2.85% |
2015年 | 14421 | -1.70% | 6799.9 | -3.19% |
2016年 | 15646 | 4.30% | 7243.9 | 2.41% |
2017年 | 17407 | 2.91% | 7893.7 | 0.80% |
2018年 | 18616 | 4.45% | 8258.6 | 2.18% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年博茨瓦纳GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年博茨瓦纳人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


