华经产业研究院数据显示:2018年斐济GDP为5479.5百万现价美元,同比增长5%;2018年斐济人均GDP为6202.16现价美元,同比增长4.28%。
2000-2018年斐济GDP及人均GDP统计表
年份 | 斐济GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 斐济人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1684 | -1.70% | 2076.6 | -2.27% |
2001年 | 1660 | 2.00% | 2039.6 | 1.63% |
2002年 | 1843 | 3.20% | 2260.3 | 3.03% |
2003年 | 2316 | 1.00% | 2837.9 | 0.90% |
2004年 | 2728 | 5.30% | 3334.9 | 5.07% |
2005年 | 3007 | 0.70% | 3659.6 | 0.24% |
2006年 | 3103 | 1.85% | 3747.9 | 1.08% |
2007年 | 3405 | -0.85% | 4072.1 | -1.84% |
2008年 | 3523 | 1.03% | 4167.7 | -0.06% |
2009年 | 2871 | -1.39% | 3362.8 | -2.34% |
2010年 | 3141 | 2.95% | 3652.5 | 2.21% |
2011年 | 3775 | 2.71% | 4371.5 | 2.27% |
2012年 | 3972 | 1.41% | 4591.6 | 1.22% |
2013年 | 4190 | 4.73% | 4840.7 | 4.67% |
2014年 | 4857 | 5.60% | 5605.6 | 5.50% |
2015年 | 4683 | 4.66% | 5390.7 | 4.40% |
2016年 | 4927 | 2.65% | 5647.3 | 2.20% |
2017年 | 5270 | 5.18% | 6006.4 | 4.57% |
2018年 | 5480 | 5.00% | 6202.2 | 4.28% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年斐济GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年斐济人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


