华经产业研究院数据显示:2018年巴西GDP为1868626.09百万现价美元,同比增长1.12%;2018年巴西人均GDP为8920.76现价美元,同比增长0.33%。
2000-2018年巴西GDP及人均GDP统计表
年份 | 巴西GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 巴西人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 655421 | 4.39% | 3749.8 | 2.91% |
2001年 | 559372 | 1.39% | 3156.8 | 0.01% |
2002年 | 507962 | 3.05% | 2829.3 | 1.71% |
2003年 | 558320 | 1.14% | 3070.9 | -0.12% |
2004年 | 669317 | 5.76% | 3637.5 | 4.50% |
2005年 | 891630 | 3.20% | 4790.4 | 2.03% |
2006年 | 1107640 | 3.96% | 5886.5 | 2.83% |
2007年 | 1397084 | 6.07% | 7348.0 | 4.97% |
2008年 | 1695825 | 5.09% | 8831.0 | 4.05% |
2009年 | 1667020 | -0.13% | 8597.9 | -1.08% |
2010年 | 2208872 | 7.53% | 11286.2 | 6.52% |
2011年 | 2616202 | 3.97% | 13245.6 | 3.03% |
2012年 | 2465189 | 1.92% | 12370.0 | 1.01% |
2013年 | 2472806 | 3.00% | 12300.3 | 2.11% |
2014年 | 2455994 | 0.50% | 12112.6 | -0.35% |
2015年 | 1802214 | -3.55% | 8814.0 | -4.35% |
2016年 | 1796275 | -3.31% | 8712.9 | -4.10% |
2017年 | 2053595 | 1.06% | 9880.9 | 0.25% |
2018年 | 1868626 | 1.12% | 8920.8 | 0.33% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴西GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴西人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


