华经产业研究院数据显示:2018年伯利兹GDP为1925百万现价美元,同比增长3.05%;2018年伯利兹人均GDP为5025.18现价美元,同比增长1.09%。
2000-2018年伯利兹GDP及人均GDP统计表
年份 | 伯利兹GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 伯利兹人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 832 | 13.02% | 3364.4 | 9.21% |
2001年 | 872 | 5.02% | 3418.2 | 1.83% |
2002年 | 933 | 5.12% | 3554.2 | 2.19% |
2003年 | 990 | 9.33% | 3675.9 | 6.47% |
2004年 | 1058 | 4.65% | 3825.8 | 1.97% |
2005年 | 1114 | 2.58% | 3926.0 | -0.06% |
2006年 | 1217 | 4.58% | 4178.9 | 1.88% |
2007年 | 1291 | 1.11% | 4315.8 | -1.50% |
2008年 | 1369 | 3.23% | 4460.6 | 0.61% |
2009年 | 1335 | 0.67% | 4243.4 | -1.83% |
2010年 | 1397 | 3.38% | 4331.4 | 0.88% |
2011年 | 1487 | 2.16% | 4501.6 | -0.24% |
2012年 | 1564 | 2.94% | 4626.7 | 0.57% |
2013年 | 1608 | 0.85% | 4652.5 | -1.40% |
2014年 | 1693 | 3.69% | 4790.9 | 1.45% |
2015年 | 1763 | 3.43% | 4883.2 | 1.26% |
2016年 | 1807 | -0.59% | 4904.0 | -2.60% |
2017年 | 1863 | 1.44% | 4956.8 | -0.55% |
2018年 | 1925 | 3.05% | 5025.2 | 1.09% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年伯利兹GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年伯利兹人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


