华经产业研究院数据显示:2018年菲律宾GDP为330910.34百万现价美元,同比增长6.24%;2018年菲律宾人均GDP为3102.71现价美元,同比增长4.77%。
2000-2018年菲律宾GDP及人均GDP统计表
年份 | 菲律宾GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 菲律宾人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 81026 | 4.41% | 1038.9 | 2.18% |
2001年 | 76262 | 2.89% | 957.2 | 0.72% |
2002年 | 81358 | 3.65% | 999.9 | 1.49% |
2003年 | 83908 | 4.97% | 1010.3 | 2.84% |
2004年 | 91371 | 6.70% | 1078.6 | 4.61% |
2005年 | 103072 | 4.78% | 1194.0 | 2.82% |
2006年 | 122211 | 5.24% | 1390.5 | 3.37% |
2007年 | 149360 | 6.62% | 1670.6 | 4.81% |
2008年 | 174195 | 4.15% | 1916.3 | 2.44% |
2009年 | 168335 | 1.15% | 1821.5 | -0.51% |
2010年 | 199591 | 7.63% | 2124.1 | 5.85% |
2011年 | 224143 | 3.66% | 2345.3 | 1.92% |
2012年 | 250092 | 6.68% | 2572.6 | 4.88% |
2013年 | 271836 | 7.06% | 2749.4 | 5.27% |
2014年 | 284585 | 6.15% | 2831.3 | 4.41% |
2015年 | 292774 | 6.07% | 2867.2 | 4.40% |
2016年 | 304898 | 6.88% | 2941.2 | 5.29% |
2017年 | 313620 | 6.68% | 2981.9 | 5.15% |
2018年 | 330910 | 6.24% | 3102.7 | 4.77% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年菲律宾GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年菲律宾人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


