华经产业研究院数据显示:2018年巴拿马GDP为65055.1百万现价美元,同比增长3.68%;2018年巴拿马人均GDP为15575.07现价美元,同比增长1.94%。
2000-2018年巴拿马GDP及人均GDP统计表
年份 | 巴拿马GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 巴拿马人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 12304 | 2.72% | 4060.3 | 0.71% |
2001年 | 12502 | 0.57% | 4046.4 | -1.36% |
2002年 | 12994 | 2.23% | 4126.2 | 0.30% |
2003年 | 13694 | 4.21% | 4267.3 | 2.26% |
2004年 | 15013 | 7.52% | 4592.2 | 5.54% |
2005年 | 16374 | 7.19% | 4916.9 | 5.23% |
2006年 | 18142 | 8.65% | 5348.9 | 6.68% |
2007年 | 21296 | 11.98% | 6166.2 | 9.97% |
2008年 | 25156 | 9.86% | 7154.3 | 7.90% |
2009年 | 27117 | 1.24% | 7576.1 | -0.54% |
2010年 | 29440 | 5.83% | 8082.0 | 3.98% |
2011年 | 34686 | 11.31% | 9358.3 | 9.40% |
2012年 | 40430 | 9.78% | 10722.3 | 7.91% |
2013年 | 45600 | 6.90% | 11889.1 | 5.10% |
2014年 | 49922 | 5.07% | 12796.1 | 3.29% |
2015年 | 54092 | 5.73% | 13630.3 | 3.94% |
2016年 | 57958 | 4.97% | 14356.3 | 3.18% |
2017年 | 62284 | 5.32% | 15166.1 | 3.53% |
2018年 | 65055 | 3.68% | 15575.1 | 1.94% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴拿马GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴拿马人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


