华经产业研究院数据显示:2018年玻利维亚GDP为40287.65百万现价美元,同比增长4.22%;2018年玻利维亚人均GDP为3548.59现价美元,同比增长2.75%。
2000-2018年玻利维亚GDP及人均GDP统计表
年份 | 玻利维亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 玻利维亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 8398 | 2.51% | 997.6 | 0.54% |
2001年 | 8142 | 1.68% | 948.9 | -0.24% |
2002年 | 7905 | 2.49% | 904.2 | 0.58% |
2003年 | 8082 | 2.71% | 907.5 | 0.83% |
2004年 | 8773 | 4.17% | 967.4 | 2.30% |
2005年 | 9549 | 4.42% | 1034.3 | 2.57% |
2006年 | 11452 | 4.80% | 1218.9 | 2.98% |
2007年 | 13120 | 4.56% | 1372.6 | 2.78% |
2008年 | 16674 | 6.15% | 1715.2 | 4.37% |
2009年 | 17340 | 3.36% | 1754.2 | 1.65% |
2010年 | 19650 | 4.13% | 1955.5 | 2.43% |
2011年 | 23963 | 5.20% | 2346.3 | 3.51% |
2012年 | 27084 | 5.12% | 2609.9 | 3.45% |
2013年 | 30659 | 6.80% | 2908.2 | 5.13% |
2014年 | 32996 | 5.46% | 3081.9 | 3.84% |
2015年 | 33000 | 4.86% | 3036.0 | 3.28% |
2016年 | 33941 | 4.26% | 3076.7 | 2.73% |
2017年 | 37509 | 4.20% | 3351.1 | 2.70% |
2018年 | 40288 | 4.22% | 3548.6 | 2.75% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年玻利维亚GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年玻利维亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


