华经产业研究院数据显示:2018年巴林GDP为37746.2百万现价美元,同比增长1.78%;2018年巴林人均GDP为24050.76现价美元,同比下降3.11%。
2000-2018年巴林GDP及人均GDP统计表
年份 | 巴林GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 巴林人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 9063 | 5.30% | 13636.4 | 0.85% |
2001年 | 8976 | 2.49% | 12868.3 | -2.35% |
2002年 | 9632 | 3.61% | 13102.4 | -1.69% |
2003年 | 11075 | 6.02% | 14222.0 | 0.09% |
2004年 | 13150 | 6.98% | 15846.6 | 0.39% |
2005年 | 15969 | 6.77% | 17959.3 | -0.35% |
2006年 | 18505 | 6.47% | 19307.9 | -1.22% |
2007年 | 21730 | 8.29% | 20976.5 | 0.19% |
2008年 | 25711 | 6.25% | 23066.5 | -1.26% |
2009年 | 22938 | 2.54% | 19355.9 | -3.55% |
2010年 | 25713 | 4.33% | 20722.1 | -0.36% |
2011年 | 28777 | 1.98% | 22514.2 | -0.99% |
2012年 | 30749 | 3.73% | 23654.4 | 1.99% |
2013年 | 32540 | 5.42% | 24744.4 | 4.21% |
2014年 | 33388 | 4.35% | 24989.4 | 2.71% |
2015年 | 31126 | 2.86% | 22688.9 | 0.18% |
2016年 | 32250 | 3.47% | 22619.1 | -0.44% |
2017年 | 35433 | 3.80% | 23715.5 | -0.94% |
2018年 | 37746 | 1.78% | 24050.8 | -3.11% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴林GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴林人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


