华经产业研究院数据显示:2018年波斯尼亚和黑塞哥维那GDP为19781.78百万现价美元,同比增长3.07%;2018年波斯尼亚和黑塞哥维那人均GDP为5951.32现价美元,同比增长3.92%。
2000-2018年波斯尼亚和黑塞哥维那GDP及人均GDP统计表
年份 | 波斯尼亚和黑塞哥维那GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 波斯尼亚和黑塞哥维那人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 5506 | 5.50% | 1467.8 | 5.28% |
2001年 | 5749 | 4.40% | 1530.8 | 4.28% |
2002年 | 6651 | 5.30% | 1769.2 | 5.19% |
2003年 | 8370 | 4.00% | 2224.7 | 3.92% |
2004年 | 10596 | 6.10% | 2815.0 | 6.04% |
2005年 | 11223 | 8.76% | 2980.6 | 8.73% |
2006年 | 12865 | 5.42% | 3416.5 | 5.41% |
2007年 | 15779 | 5.86% | 4193.4 | 5.93% |
2008年 | 19113 | 5.43% | 5090.9 | 5.67% |
2009年 | 17614 | -3.00% | 4714.7 | -2.53% |
2010年 | 17177 | 0.87% | 4635.5 | 1.70% |
2011年 | 18645 | 0.96% | 5092.6 | 2.18% |
2012年 | 17227 | -0.82% | 4778.6 | 0.72% |
2013年 | 18179 | 2.35% | 5131.4 | 4.15% |
2014年 | 18558 | 1.15% | 5329.6 | 2.91% |
2015年 | 16212 | 3.09% | 4727.3 | 4.67% |
2016年 | 16913 | 3.15% | 4994.7 | 4.46% |
2017年 | 18080 | 3.16% | 5394.6 | 4.23% |
2018年 | 19782 | 3.07% | 5951.3 | 3.92% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年波斯尼亚和黑塞哥维那GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年波斯尼亚和黑塞哥维那人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


