华经产业研究院数据显示:2018年波兰GDP为585782.87百万现价美元,同比增长5.15%;2018年波兰人均GDP为15424.05现价美元,同比增长5.14%。
2000-2018年波兰GDP及人均GDP统计表
年份 | 波兰GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 波兰人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 171886 | 4.56% | 4492.7 | 5.66% |
2001年 | 190521 | 1.25% | 4981.2 | 1.28% |
2002年 | 198681 | 2.04% | 5196.9 | 2.09% |
2003年 | 217513 | 3.56% | 5693.4 | 3.63% |
2004年 | 255102 | 5.14% | 6681.2 | 5.20% |
2005年 | 306125 | 3.49% | 8021.0 | 3.54% |
2006年 | 344749 | 6.18% | 9038.7 | 6.25% |
2007年 | 429064 | 7.03% | 11255.4 | 7.09% |
2008年 | 533816 | 4.25% | 14001.4 | 4.24% |
2009年 | 439796 | 2.82% | 11527.6 | 2.75% |
2010年 | 479321 | 3.61% | 12599.5 | 3.90% |
2011年 | 528832 | 5.02% | 13893.5 | 4.96% |
2012年 | 500361 | 1.61% | 13145.5 | 1.61% |
2013年 | 524234 | 1.39% | 13781.1 | 1.45% |
2014年 | 545389 | 3.32% | 14347.9 | 3.40% |
2015年 | 477577 | 3.84% | 12572.3 | 3.91% |
2016年 | 472028 | 3.06% | 12431.6 | 3.11% |
2017年 | 526371 | 4.81% | 13861.1 | 4.80% |
2018年 | 585783 | 5.15% | 15424.0 | 5.14% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年波兰GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年波兰人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


