华经产业研究院数据显示:2018年波多黎各GDP为101130.9百万现价美元,同比下降4.91%;2018年波多黎各人均GDP为31651.35现价美元,同比下降1.04%。
2000-2018年波多黎各GDP及人均GDP统计表
年份 | 波多黎各GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 波多黎各人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 61702 | 3.27% | 16192.1 | 2.99% |
2001年 | 69208 | 6.31% | 18123.2 | 6.09% |
2002年 | 71624 | 0.92% | 18731.5 | 0.79% |
2003年 | 74827 | 0.05% | 19557.1 | -0.01% |
2004年 | 80322 | 8.75% | 20989.0 | 8.73% |
2005年 | 83915 | -1.99% | 21959.3 | -1.85% |
2006年 | 87276 | -1.41% | 22935.9 | -0.99% |
2007年 | 89524 | -1.16% | 23664.9 | -0.58% |
2008年 | 93639 | -1.84% | 24898.3 | -1.27% |
2009年 | 96386 | -1.95% | 25768.7 | -1.42% |
2010年 | 98381 | -0.41% | 26435.7 | 0.09% |
2011年 | 100352 | -0.36% | 27278.9 | 0.80% |
2012年 | 101565 | 0.03% | 27944.7 | 1.25% |
2013年 | 102450 | -0.31% | 28513.2 | 0.84% |
2014年 | 102446 | -1.19% | 28981.5 | 0.44% |
2015年 | 103376 | -1.05% | 29764.1 | 0.71% |
2016年 | 104337 | -1.26% | 30628.8 | 0.67% |
2017年 | 104250 | -2.66% | 31353.4 | -0.27% |
2018年 | 101131 | -4.91% | 31651.3 | -1.04% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年波多黎各GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年波多黎各人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


