华经产业研究院数据显示:2018年冰岛GDP为25878.48百万现价美元,同比增长4.61%;2018年冰岛人均GDP为73191.12现价美元,同比增长1.6%。
2000-2018年冰岛GDP及人均GDP统计表
年份 | 冰岛GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 冰岛人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 9004 | 4.89% | 32018.1 | 3.47% |
2001年 | 8205 | 3.90% | 28794.0 | 2.53% |
2002年 | 9295 | 0.68% | 32326.6 | -0.21% |
2003年 | 11414 | 2.27% | 39423.9 | 1.56% |
2004年 | 13835 | 8.04% | 47367.3 | 7.10% |
2005年 | 16813 | 6.33% | 56658.6 | 4.66% |
2006年 | 17216 | 5.25% | 56673.6 | 2.81% |
2007年 | 21515 | 9.37% | 69054.3 | 6.63% |
2008年 | 17905 | 1.99% | 56409.8 | 0.11% |
2009年 | 13165 | -6.78% | 41333.4 | -7.09% |
2010年 | 13684 | -3.44% | 43024.9 | -3.30% |
2011年 | 15159 | 1.88% | 47516.9 | 1.57% |
2012年 | 14724 | 1.30% | 45910.0 | 0.76% |
2013年 | 16034 | 4.13% | 49522.2 | 3.15% |
2014年 | 17758 | 2.08% | 54242.1 | 0.95% |
2015年 | 17344 | 4.47% | 52428.6 | 3.39% |
2016年 | 20716 | 7.35% | 61757.9 | 5.87% |
2017年 | 24489 | 4.60% | 71314.8 | 2.18% |
2018年 | 25878 | 4.61% | 73191.1 | 1.60% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年冰岛GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年冰岛人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


