华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国专用设备制造业企业单位数为18119个,其中亏损企业单位数为4381个;2019年1-4月中国专用设备制造业亏损企业亏损总额为137.5亿元,同比增长8.9%。
2012-2019年4月中国专用设备制造业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国专用设备制造业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国专用设备制造业企业单位情况统计
月份 | 专用设备制造业企业单位数(个) | 专用设备制造业亏损企业单位数(个) | 专用设备制造业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 17886 | 3649 | 117.8 |
1-5月 | 17895 | 3537 | 134.8 |
1-6月 | 17909 | 3413 | 140.4 |
1-7月 | 17931 | 3364 | 157.7 |
1-8月 | 17886 | 3295 | 168.3 |
1-9月 | 17928 | 3268 | 191.8 |
1-10月 | 17958 | 3177 | 215.1 |
1-11月 | 18055 | 2985 | 231.5 |
1-12月 | 18057 | 2578 | 288.5 |
2019年1-2月 | 18124 | 5516 | 108.4 |
1-3月 | 18120 | 4625 | 108.9 |
1-4月 | 18119 | 4381 | 137.5 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


