华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国医药制造业企业单位数为7290个,其中亏损企业单位数为1416个;2019年1-4月中国医药制造业亏损企业亏损总额为61.9亿元,同比增长9.8%。
2012-2019年4月中国医药制造业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国医药制造业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国医药制造业企业单位情况统计
月份 | 医药制造业企业单位数(个) | 医药制造业亏损企业单位数(个) | 医药制造业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 7486 | 1288 | 53.1 |
1-5月 | 7481 | 1227 | 57.5 |
1-6月 | 7491 | 1214 | 62.7 |
1-7月 | 7497 | 1221 | 85.5 |
1-8月 | 7526 | 1225 | 95.9 |
1-9月 | 7546 | 1236 | 104.8 |
1-10月 | 7556 | 1223 | 114.6 |
1-11月 | 7577 | 1195 | 125 |
1-12月 | 7581 | 1095 | 147.8 |
2019年1-2月 | 7296 | 1696 | 40.3 |
1-3月 | 7294 | 1564 | 45.1 |
1-4月 | 7290 | 1416 | 61.9 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


