华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国水的生产和供应业企业单位数为2083个,其中亏损企业单位数为685个;2019年1-4月中国水的生产和供应业亏损企业亏损总额为40.8亿元,同比下降0.2%。
2012-2019年4月中国水的生产和供应业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国水的生产和供应业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国水的生产和供应业企业单位情况统计
月份 | 水的生产和供应业企业单位数(个) | 水的生产和供应业亏损企业单位数(个) | 水的生产和供应业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 1911 | 615 | 38.2 |
1-5月 | 1913 | 556 | 40.8 |
1-6月 | 1914 | 582 | 45.5 |
1-7月 | 1916 | 546 | 51.6 |
1-8月 | 1924 | 522 | 56.1 |
1-9月 | 1928 | 522 | 58.7 |
1-10月 | 1930 | 499 | 65.2 |
1-11月 | 1935 | 473 | 66.7 |
1-12月 | 1934 | 421 | 68.4 |
2019年1-2月 | 2082 | 762 | 30.4 |
1-3月 | 2083 | 771 | 37.5 |
1-4月 | 2083 | 685 | 40.8 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


