华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国家具制造业企业单位数为6306个,其中亏损企业单位数为1186个;2019年1-4月中国家具制造业亏损企业亏损总额为17.4亿元,同比增长0.6%。
2012-2019年4月中国家具制造业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国家具制造业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国家具制造业企业单位情况统计
月份 | 家具制造业企业单位数(个) | 家具制造业亏损企业单位数(个) | 家具制造业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 6188 | 1059 | 17.3 |
1-5月 | 6202 | 1020 | 18.4 |
1-6月 | 6217 | 958 | 20.6 |
1-7月 | 6236 | 948 | 23.6 |
1-8月 | 6204 | 936 | 25.5 |
1-9月 | 6218 | 919 | 26.9 |
1-10月 | 6236 | 919 | 30 |
1-11月 | 6305 | 870 | 31.3 |
1-12月 | 6300 | 788 | 32.8 |
2019年1-2月 | 6308 | 1355 | 12.1 |
1-3月 | 6309 | 1217 | 15.3 |
1-4月 | 6306 | 1186 | 17.4 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


