华经产业研究院数据显示:2019年1-4月中国计算机、通信和其他电子设备制造业企业单位数为17270个,其中亏损企业单位数为5457个;2019年1-4月中国计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业亏损总额为447.9亿元,同比增长20.9%。
2012-2019年4月中国计算机、通信和其他电子设备制造业企业、亏损企业单位数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2019年4月中国计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业亏损总额

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
近一年中国计算机、通信和其他电子设备制造业企业单位情况统计
月份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业企业单位数(个) | 计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业单位数(个) | 计算机、通信和其他电子设备制造业亏损企业亏损总额(亿元) |
2018年1-4月 | 15982 | 4693 | 357 |
1-5月 | 16021 | 4513 | 402.2 |
1-6月 | 16071 | 4351 | 544.1 |
1-7月 | 16137 | 4120 | 623.8 |
1-8月 | 16293 | 3989 | 645.4 |
1-9月 | 16347 | 3900 | 671.4 |
1-10月 | 16455 | 3816 | 740.3 |
1-11月 | 16642 | 3639 | 735.3 |
1-12月 | 16656 | 3261 | 767.7 |
2019年1-2月 | 17226 | 6404 | 321.3 |
1-3月 | 17249 | 5732 | 363.9 |
1-4月 | 17270 | 5457 | 447.9 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理


