华经产业研究院数据显示:2020年9月上汽通用汽车有限公司武汉分公司轿车产量为45070辆,同比下降1.49%。
近一年上汽通用汽车有限公司武汉分公司单月轿车产量统计图
| 月份 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司轿车产量(辆) | 产量同比增长(%) |
| 2019年10月 | 27491 | -47.17% |
| 11月 | 34916 | -42.14% |
| 12月 | 43795 | -24.19% |
| 2020年1月 | 25959 | -60.07% |
| 2月 | 0 | -100.00% |
| 3月 | 11805 | -78.67% |
| 4月 | 44639 | 19.58% |
| 5月 | 48402 | 2.24% |
| 6月 | 46747 | -3.91% |
| 7月 | 21874 | -19.70% |
| 8月 | 33562 | -26.08% |
| 9月 | 45070 | -1.49% |
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理
2020年1-9月上汽通用汽车有限公司武汉分公司轿车产量为278058辆,同比下降30.56%。
2015-2020年9月上汽通用汽车有限公司武汉分公司轿车产量统计
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理


