一、四川个体和私营企业工商注册登记户数
2019年四川个体工商注册登记户数为449.33四川,同比增长9.74%;私营企业工商注册登记户数为137.32万户,同比增长9.11%。
2010-2019年四川个体和私营企业工商注册登记户数
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
二、四川个体和私营企业就业人员情况
2019年四川个体和私营企业就业人员数为1329.24万人,同比增长17.72%,其中:个体就业人员数为824.5万人,同比增长10.40%;私营企业就业人员数为504.74万人,同比增长32.04%。
2010-2019年四川个体和私营企业就业人员数
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
2019年四川城镇个体和私营企业就业人员数为1048.76万人,同比增长57.52%,其中:个体就业人员数为610.94万人,同比增长79.64%;私营企业就业人员数为437.82万人,同比增长34.42%。农村个体和私营企业就业人员数为280.48万人,同比下降39.46%,其中:个体就业人员数为213.57万人,同比下降47.50%;私营企业就业人员数为66.92万人,同比增长18.34%。
2019年四川城镇个体和私营企业就业人员数统计表
| 时间 | 四川城镇个体和私营企业就业人员数(万人) | 四川城镇个体就业人员数(万人) | 四川城镇私营企业就业人员数(万人) |
| 2010年 | 458.90 | 226.94 | 231.96 |
| 2011年 | 443.70 | 248.41 | 195.29 |
| 2012年 | 501.05 | 284.40 | 216.65 |
| 2013年 | 514.01 | 275.60 | 238.41 |
| 2014年 | 687.52 | 336.43 | 351.08 |
| 2015年 | 1126.51 | 382.59 | 743.92 |
| 2016年 | 1135.14 | 409.93 | 725.22 |
| 2017年 | 561.30 | 303.42 | 257.87 |
| 2018年 | 665.81 | 340.09 | 325.72 |
| 2019年 | 1048.76 | 610.94 | 437.82 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
2019年四川农村个体和私营企业就业人员数统计表
| 时间 | 四川农村个体和私营企业就业人员数(万人) | 四川农村个体就业人员数(万人) | 四川农村私营企业就业人员数(万人) |
| 2010年 | 306.11 | 165.86 | 140.26 |
| 2011年 | 351.33 | 180.80 | 170.54 |
| 2012年 | 383.05 | 196.78 | 186.27 |
| 2013年 | 441.02 | 260.90 | 180.11 |
| 2014年 | 296.13 | 132.32 | 163.82 |
| 2015年 | 218.48 | 144.52 | 73.96 |
| 2016年 | 270.75 | 178.93 | 91.82 |
| 2017年 | 404.50 | 355.15 | 49.36 |
| 2018年 | 463.32 | 406.77 | 56.55 |
| 2019年 | 280.48 | 213.57 | 66.92 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示


