一、青海个体和私营企业工商注册登记户数
2019年青海个体工商注册登记户数为32.35青海,同比增长5.17%;私营企业工商注册登记户数为9.23万户,同比增长15.09%。
2010-2019年青海个体和私营企业工商注册登记户数
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
二、青海个体和私营企业就业人员情况
2019年青海个体和私营企业就业人员数为123.1万人,同比增长8.09%,其中:个体就业人员数为74.8万人,同比增长5.74%;私营企业就业人员数为48.3万人,同比增长11.94%。
2010-2019年青海个体和私营企业就业人员数
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
2019年青海城镇个体和私营企业就业人员数为91.03万人,同比下降6.24%,其中:个体就业人员数为60.89万人,同比下降6.45%;私营企业就业人员数为30.14万人,同比下降5.84%。农村个体和私营企业就业人员数为32.07万人,同比增长90.89%,其中:个体就业人员数为13.91万人,同比增长146.19%;私营企业就业人员数为18.16万人,同比增长62.87%。
2019年青海城镇个体和私营企业就业人员数统计表
| 时间 | 重庆城镇个体和私营企业就业人员数(万人) | 重庆城镇个体就业人员数(万人) | 重庆城镇私营企业就业人员数(万人) |
| 2010年 | 266.43 | 101.83 | 164.60 |
| 2011年 | 355.71 | 122.34 | 233.37 |
| 2012年 | 433.70 | 143.57 | 290.13 |
| 2013年 | 505.73 | 159.11 | 346.62 |
| 2014年 | 614.33 | 178.20 | 436.13 |
| 2015年 | 726.08 | 199.53 | 526.55 |
| 2016年 | 824.80 | 221.42 | 603.38 |
| 2017年 | 921.94 | 247.02 | 674.92 |
| 2018年 | 1028.63 | 267.98 | 760.65 |
| 2019年 | 1117.04 | 294.05 | 822.99 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
2019年青海农村个体和私营企业就业人员数统计表
| 时间 | 重庆城镇个体和私营企业就业人员数(万人) | 重庆城镇个体就业人员数(万人) | 重庆城镇私营企业就业人员数(万人) |
| 2010年 | 266.43 | 101.83 | 164.60 |
| 2011年 | 355.71 | 122.34 | 233.37 |
| 2012年 | 433.70 | 143.57 | 290.13 |
| 2013年 | 505.73 | 159.11 | 346.62 |
| 2014年 | 614.33 | 178.20 | 436.13 |
| 2015年 | 726.08 | 199.53 | 526.55 |
| 2016年 | 824.80 | 221.42 | 603.38 |
| 2017年 | 921.94 | 247.02 | 674.92 |
| 2018年 | 1028.63 | 267.98 | 760.65 |
| 2019年 | 1117.04 | 294.05 | 822.99 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示


