一、辽宁个体和私营企业工商注册登记户数
2019年辽宁个体工商注册登记户数为269.08辽宁,同比增长9.16%;私营企业工商注册登记户数为88.34万户,同比增长11.85%。
2010-2019年辽宁个体和私营企业工商注册登记户数
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
二、辽宁个体和私营企业就业人员情况
2019年辽宁个体和私营企业就业人员数为1037.82万人,同比增长6.99%,其中:个体就业人员数为539.81万人,同比增长8.34%;私营企业就业人员数为498.01万人,同比增长5.56%。
2010-2019年辽宁个体和私营企业就业人员数
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
2019年辽宁城镇个体和私营企业就业人员数为553.81万人,同比增长0.96%,其中:个体就业人员数为315.43万人,同比增长6.32%;私营企业就业人员数为238.38万人,同比下降5.35%。农村个体和私营企业就业人员数为484.01万人,同比增长14.84%,其中:个体就业人员数为224.39万人,同比增长11.33%;私营企业就业人员数为259.63万人,同比增长18.06%。
2019年辽宁城镇个体和私营企业就业人员数统计表
| 时间 | 辽宁城镇个体和私营企业就业人员数(万人) | 辽宁城镇个体就业人员数(万人) | 辽宁城镇私营企业就业人员数(万人) |
| 2010年 | 511.45 | 239.89 | 271.56 |
| 2011年 | 562.22 | 258.95 | 303.27 |
| 2012年 | 607.31 | 288.56 | 318.74 |
| 2013年 | 612.71 | 275.71 | 337.01 |
| 2014年 | 675.06 | 294.79 | 380.27 |
| 2015年 | 576.68 | 336.23 | 240.45 |
| 2016年 | 522.20 | 301.55 | 220.65 |
| 2017年 | 551.77 | 286.64 | 265.13 |
| 2018年 | 548.54 | 296.69 | 251.86 |
| 2019年 | 553.81 | 315.43 | 238.38 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
2019年辽宁农村个体和私营企业就业人员数统计表
| 时间 | 辽宁农村个体和私营企业就业人员数(万人) | 辽宁农村个体就业人员数(万人) | 辽宁农村私营企业就业人员数(万人) |
| 2010年 | 205.83 | 106.33 | 99.51 |
| 2011年 | 204.78 | 105.48 | 99.30 |
| 2012年 | 199.68 | 96.80 | 102.89 |
| 2013年 | 225.70 | 127.00 | 98.69 |
| 2014年 | 252.15 | 148.76 | 103.39 |
| 2015年 | 313.68 | 209.33 | 104.36 |
| 2016年 | 305.22 | 170.38 | 134.85 |
| 2017年 | 362.84 | 185.00 | 177.84 |
| 2018年 | 421.47 | 201.55 | 219.91 |
| 2019年 | 484.01 | 224.39 | 259.63 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示


