一、河南个体和私营企业工商注册登记户数
2019年河南个体工商注册登记户数为494.8河南,同比增长18.21%;私营企业工商注册登记户数为166.9万户,同比增长21.18%。
2010-2019年河南个体和私营企业工商注册登记户数
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
二、河南个体和私营企业就业人员情况
2019年河南个体和私营企业就业人员数为1882.71万人,同比增长14.87%,其中:个体就业人员数为1020.74万人,同比增长15.82%;私营企业就业人员数为861.97万人,同比增长13.76%。
2010-2019年河南个体和私营企业就业人员数
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
2019年河南城镇个体和私营企业就业人员数为1191.72万人,同比下降2.56%,其中:个体就业人员数为692.42万人,同比增长0.08%;私营企业就业人员数为499.3万人,同比下降5.99%。农村个体和私营企业就业人员数为690.99万人,同比增长66.09%,其中:个体就业人员数为328.32万人,同比增长73.30%;私营企业就业人员数为362.68万人,同比增长60.06%。
2019年河南城镇个体和私营企业就业人员数统计表
| 时间 | 河南城镇个体和私营企业就业人员数(万人) | 河南城镇个体就业人员数(万人) | 河南城镇私营企业就业人员数(万人) |
| 2010年 | 375.21 | 197.76 | 177.45 |
| 2011年 | 447.61 | 251.60 | 196.00 |
| 2012年 | 501.32 | 293.53 | 207.79 |
| 2013年 | 459.18 | 290.65 | 168.53 |
| 2014年 | 604.32 | 379.76 | 224.56 |
| 2015年 | 712.69 | 426.81 | 285.88 |
| 2016年 | 880.40 | 523.63 | 356.78 |
| 2017年 | 1114.01 | 625.77 | 488.24 |
| 2018年 | 1223.00 | 691.90 | 531.10 |
| 2019年 | 1191.72 | 692.42 | 499.30 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示
2019年河南农村个体和私营企业就业人员数统计表
| 时间 | 河南农村个体和私营企业就业人员数(万人) | 河南农村个体就业人员数(万人) | 河南农村私营企业就业人员数(万人) |
| 2010年 | 325.17 | 187.48 | 137.69 |
| 2011年 | 355.23 | 197.66 | 157.57 |
| 2012年 | 364.19 | 206.61 | 157.57 |
| 2013年 | 270.72 | 109.82 | 160.90 |
| 2014年 | 289.93 | 122.65 | 167.28 |
| 2015年 | 282.37 | 114.51 | 167.87 |
| 2016年 | 294.40 | 121.77 | 172.63 |
| 2017年 | 307.33 | 133.01 | 174.32 |
| 2018年 | 416.04 | 189.45 | 226.59 |
| 2019年 | 690.99 | 328.32 | 362.68 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院显示


