华经产业研究院数据显示:2019年宁波市快递业务量为96044万件,快递服务营业收入为1000365万元。2018年宁波市快递业务量为78474.8万件,快递服务营业收入为867172万元。
2019年1-12月宁波市快递业务量及快递服务营业收入统计表
月份 | 宁波市快递业务量(万件) | 宁波市快递收入累计(万元) |
2019年1月 | 6656.6 | 85728.5 |
2019年1-2月 | 10517.6 | 130844.6 |
2019年1-3月 | 17563.3 | 206201.4 |
2019年1-4月 | 24754.2 | 284066.9 |
2019年1-5月 | 32239.1 | 364653.2 |
2019年1-6月 | 40529.9 | 452179.8 |
2019年1-7月 | 48415.5 | 535949.2 |
2019年1-8月 | 56457.9 | 619245.8 |
2019年1-9月 | 64550.9 | 702449.2 |
2019年1-10月 | 73559.7 | 790076.1 |
2019年1-11月 | 85524.6 | 902600 |
2019年1-12月 | 96044 | 1000365 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年宁波市快递业务量统计图

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年宁波市快递服务营业收入统计图

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


