华经产业研究院数据显示:2019年苏州市快递业务量为173167.7万件,快递服务营业收入为2168458万元。2018年苏州市快递业务量为124563万件,快递服务营业收入为1557928.9万元。
2019年1-12月苏州市快递业务量及快递服务营业收入统计表
月份 | 苏州市快递业务量(万件) | 苏州市快递收入累计(万元) |
2019年1月 | 13364.3 | 158205.1 |
2019年1-2月 | 20144.1 | 248472.8 |
2019年1-3月 | 33159.8 | 411836.6 |
2019年1-4月 | 46289.7 | 580583.3 |
2019年1-5月 | 60529.1 | 761306.6 |
2019年1-6月 | 76622.8 | 978587.2 |
2019年1-7月 | 89867.7 | 1149066.2 |
2019年1-8月 | 102422.3 | 1315708 |
2019年1-9月 | 116813.2 | 1499690 |
2019年1-10月 | 132364.3 | 1690542 |
2019年1-11月 | 154084.6 | 1953887 |
2019年1-12月 | 173167.7 | 2168458 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年苏州市快递业务量统计图

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年苏州市快递服务营业收入统计图

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


