华经产业研究院数据显示:2019年石家庄市快递业务量为68540.1万件,快递服务营业收入为684531.2万元。2018年石家庄市快递业务量为52268.3万件,快递服务营业收入为547646.9万元。
2019年1-12月石家庄市快递业务量及快递服务营业收入统计表
月份 | 石家庄市快递业务量(万件) | 石家庄市快递收入累计(万元) |
2019年1月 | 5107.3 | 54484.1 |
2019年1-2月 | 7919 | 84950.2 |
2019年1-3月 | 12783.7 | 136640.6 |
2019年1-4月 | 17553.1 | 186788.1 |
2019年1-5月 | 22825.1 | 240605.2 |
2019年1-6月 | 28192 | 296293.5 |
2019年1-7月 | 33395.4 | 350195.3 |
2019年1-8月 | 39146.4 | 406834.2 |
2019年1-9月 | 45468.3 | 467533.8 |
2019年1-10月 | 52426.7 | 531832.6 |
2019年1-11月 | 60456.6 | 607768.8 |
2019年1-12月 | 68540.1 | 684531.2 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年石家庄市快递业务量统计图

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年石家庄市快递服务营业收入统计图

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


