华经产业研究院数据显示:2019年沈阳市快递业务量为35435.6万件,快递服务营业收入为424670.3万元。2018年沈阳市快递业务量为31208.1万件,快递服务营业收入为364519.5万元。
2019年1-12月沈阳市快递业务量及快递服务营业收入统计表
月份 | 沈阳市快递业务量(万件) | 沈阳市快递收入累计(万元) |
2019年1月 | 3208.5 | 41035.8 |
2019年1-2月 | 4844.4 | 60965.8 |
2019年1-3月 | 7879.7 | 98456.7 |
2019年1-4月 | 10408.5 | 129184.5 |
2019年1-5月 | 13123.9 | 161491.5 |
2019年1-6月 | 16074.8 | 196903.5 |
2019年1-7月 | 18762.4 | 230241.1 |
2019年1-8月 | 21498.5 | 265118.4 |
2019年1-9月 | 24455.1 | 301668.1 |
2019年1-10月 | 27461.7 | 337526.2 |
2019年1-11月 | 31293.9 | 381581.8 |
2019年1-12月 | 35435.6 | 424670.3 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年沈阳市快递业务量统计图

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年沈阳市快递服务营业收入统计图

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


