华经产业研究院数据显示:2019年长春市快递服务营业收入为278308.4万元。2018年长春市快递服务营业收入为225978.3万元。
2019年1-12月长春市快递服务营业收入统计表
月份 | 长春市快递收入累计(万元) |
2019年1月 | 24904 |
2019年1-2月 | 39451.3 |
2019年1-3月 | 61619.7 |
2019年1-4月 | 82757.1 |
2019年1-5月 | 104142.6 |
2019年1-6月 | 127175.6 |
2019年1-7月 | 149252.8 |
2019年1-8月 | 171774.9 |
2019年1-9月 | 196771.2 |
2019年1-10月 | 222025.6 |
2019年1-11月 | 250269.3 |
2019年1-12月 | 278308.4 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年长春市快递服务营业收入统计图

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


