华经产业研究院数据显示:2018年苏里南国内生产总值为3427.27百万现价美元,同比增长2%;2018年苏里南人均GDP为5950.21现价美元,同比增长1.02%。
2000-2018年苏里南国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 苏里南GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 苏里南人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 948 | 2.10% | 2012.3 | 0.89% |
2001年 | 834 | 4.20% | 1750.6 | 2.97% |
2002年 | 1094 | 2.80% | 2267.7 | 1.59% |
2003年 | 1274 | 6.30% | 2611.4 | 5.06% |
2004年 | 1484 | 8.50% | 3006.2 | 7.24% |
2005年 | 1793 | 4.50% | 3590.6 | 3.29% |
2006年 | 2626 | 5.80% | 5197.9 | 4.58% |
2007年 | 2936 | 5.10% | 5744.4 | 3.89% |
2008年 | 3533 | 4.15% | 6832.0 | 2.95% |
2009年 | 3876 | 3.02% | 7408.7 | 1.84% |
2010年 | 4368 | 5.17% | 8255.8 | 3.97% |
2011年 | 4422 | 5.85% | 8263.2 | 4.65% |
2012年 | 4980 | 2.69% | 9201.0 | 1.54% |
2013年 | 5146 | 2.93% | 9402.2 | 1.80% |
2014年 | 5241 | 0.26% | 9472.0 | -0.83% |
2015年 | 4787 | -3.41% | 8562.0 | -4.43% |
2016年 | 3167 | -5.56% | 5606.7 | -6.52% |
2017年 | 3069 | 1.69% | 5379.1 | 0.69% |
2018年 | 3427 | 2.00% | 5950.2 | 1.02% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年苏里南国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年苏里南人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


