华经产业研究院数据显示:2018年立陶宛GDP为53251.37百万现价美元,同比增长3.49%;2018年立陶宛人均GDP为19089.71现价美元,同比增长4.94%。
2000-2018年立陶宛国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 立陶宛GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 立陶宛人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 11539 | 3.83% | 3297.4 | 4.56% |
2001年 | 12252 | 6.52% | 3530.1 | 7.41% |
2002年 | 14278 | 6.76% | 4147.0 | 7.62% |
2003年 | 18803 | 10.54% | 5505.5 | 11.44% |
2004年 | 22650 | 6.55% | 6707.0 | 7.75% |
2005年 | 26126 | 7.73% | 7863.2 | 9.50% |
2006年 | 30216 | 7.41% | 9240.6 | 9.13% |
2007年 | 39738 | 11.09% | 12297.9 | 12.41% |
2008年 | 47851 | 2.63% | 14961.6 | 3.69% |
2009年 | 37441 | -14.81% | 11837.4 | -13.86% |
2010年 | 37121 | 1.64% | 11984.9 | 3.79% |
2011年 | 43477 | 6.04% | 14357.7 | 8.47% |
2012年 | 42848 | 3.83% | 14341.2 | 5.23% |
2013年 | 46417 | 3.50% | 15693.8 | 4.55% |
2014年 | 48516 | 3.54% | 16545.1 | 4.43% |
2015年 | 41517 | 2.02% | 14291.9 | 2.98% |
2016年 | 42973 | 2.35% | 14982.5 | 3.66% |
2017年 | 47544 | 4.14% | 16809.6 | 5.61% |
2018年 | 53251 | 3.49% | 19089.7 | 4.94% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年立陶宛国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年立陶宛人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


