华经产业研究院数据显示:2018年孟加拉国GDP为274024.96百万现价美元,同比增长7.86%;2018年孟加拉国人均GDP为1698.26现价美元,同比增长6.74%。
2000-2018年孟加拉国国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 孟加拉国GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 孟加拉国人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 53370 | 5.29% | 418.1 | 3.26% |
2001年 | 53991 | 5.08% | 415.0 | 3.11% |
2002年 | 54724 | 3.83% | 413.1 | 1.96% |
2003年 | 60159 | 4.74% | 446.3 | 2.94% |
2004年 | 65109 | 5.24% | 475.3 | 3.55% |
2005年 | 69443 | 6.54% | 499.5 | 4.97% |
2006年 | 71819 | 6.67% | 509.6 | 5.24% |
2007年 | 79612 | 7.06% | 558.1 | 5.75% |
2008年 | 91631 | 6.01% | 635.0 | 4.81% |
2009年 | 102478 | 5.05% | 702.3 | 3.88% |
2010年 | 115279 | 5.57% | 781.2 | 4.39% |
2011年 | 128638 | 6.46% | 861.8 | 5.25% |
2012年 | 133356 | 6.52% | 883.1 | 5.30% |
2013年 | 149990 | 6.01% | 981.8 | 4.79% |
2014年 | 172885 | 6.06% | 1118.9 | 4.86% |
2015年 | 195079 | 6.55% | 1248.5 | 5.37% |
2016年 | 221415 | 7.11% | 1401.6 | 5.95% |
2017年 | 249724 | 7.28% | 1564.0 | 6.14% |
2018年 | 274025 | 7.86% | 1698.3 | 6.74% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年孟加拉国国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年孟加拉国人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


